מקדחה DTH
המקדח הוא הכלי העיקרי של מקדחה השפעה הנדסית לכרייה, חלקי מכונות קידוח וקידוח מותאמים לחברה, המוצר מאמץ את מפעל סגסוגת הסגסוגת הקשה של ג'וז'ו באיכות גבוהה, איכות הפגר 40Cr, 42CrMo וחומרים אחרים בייצור Seiko, כדי להבטיח את חוזק וקשיחות של מקדח. החברה השיקה את החיבור הקוני מקדח סגסוגת קשה ישר וחוצה, שלושה להבים, ציוד כדור ועוד ארבעה סוגים של צורות, סוגים רבים.
על פי מודל מכונת הקידוח, תכונות הסלע, קשיות, קשיחות, לחץ (לחץ) בוחרים בסוג סיבי סגסוגת מעט קשה ובאופן כללי, סדקי סלע צריכים לבחור מעט; סיבי קרוס, סיביות מסוג שלוש קצוות ישימות באופן נרחב לכל סוגי הסלעים, במיוחד בסדקים שוחקים קשים וסופר קשים היתרונות הברורים יותר; חתיכות כפתורים למעט שחיקה של סלע גבוה של סלע.
תיאור מוצר
R38 (1 1/2 ') כלים לקידוח סלעים מושחלים
R38 (1 1/2 ') | Diam | גודל קצה (מ"מ) | מַד לַחְצָן זָוִית |
מספר חורי שטיפה | מִשׁקָל (ק"ג) |
|||
מ"מ | ב | מַד | חֲזִית | צַד | חֲזִית | |||
חתיכות כפתורים | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
חתיכות כפתורים | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
שחרר חתיכות כפתורים במרכז | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
שחרר חתיכות כפתורים במרכז | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
חתיכות כפתור Retrac | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
חתיכות כפתור retrac במרכז השחרור | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2 ') כלי קידוח סלעים מושחלים
T38 (1 1/2 ') | Diam | גודל קצה (מ"מ) | מַד לַחְצָן זָוִית |
מספר חורי שטיפה | מִשׁקָל (ק"ג) |
|||
מ"מ | ב | מַד | חֲזִית | צַד | חֲזִית | |||
חתיכות כפתורים | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
חתיכות כפתורים | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
שחרר חתיכות כפתורים במרכז | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38 (1 1/2 ') | Diam | גודל טיפ(מ"מ) | לחצן מד זָוִית |
מספר שטיפה חורים |
מִשׁקָל(ק"ג) | |||
מ"מ | ב | מַד | חֲזִית | צַד | חֲזִית | |||
מרכז ירידה חתיכות כפתורים |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
כפתור Retrac ביסים |
61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
חתיכות כפתור retrac במרכז השחרור | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
סיביות מסוג X | Diam | גודל טיפ(מ"מ) | פְּתִיל | מִשׁקָל(ק"ג) | ||||
מ"מ | ב | H*W | ||||||
סיביות מסוג X | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45 (1 3/4 ') כלי קידוח סלעים מושחלים
T45(1 3/4 ') | Diam | גודל טיפ(מ"מ) | לחצן מד זָוִית |
מספר שטיפה חורים |
משקל (ק"ג) | |||
מ"מ | ב | מַד | חֲזִית | צַד | חֲזִית | |||
חתיכות כפתורים | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
מרכז ירידה חתיכות כפתורים |
65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
מרכז ירידה חתיכות כפתורים |
70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4 ') | Diam | גודל טיפ(מ"מ) | לחצן מד זָוִית |
מספר שטיפה חורים |
משקל (ק"ג) | |||
מ"מ | ב | 边 齿 מַד |
正面 齿חֲזִית | 侧 צַד |
正 חֲזִית |
|||
כפתור Retrac ביסים |
72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3 /18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
מרכז ירידה כפתור Retrac ביסים |
71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
סיביות מסוג X | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
סיביות מסוג X מסוג Retrac | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |